Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Ішкі блок | ||
| Үлгі | MHC-75HWD1N1 (А) | |
| Қоректендіру көзі В/Гц/Ф | 220/1/50 | |
| Қуаты, Вт | Салқындату | 22,4 |
| Жылыту | 24,5 | |
| Тұтыну, Вт | Салқындату | 7200 |
| Жылыту | 6600 | |
| Жұмыс температурасы | SEER (салқындату режимі) | 4,78 |
| SCOP (қыздыру режимі) | 3,48 | |
| -15°с.ш. бастап 48°с.ш. дейін | ||
| Ауа шығыны, м3/сағ | 3000/4800 | |
| Дыбыс қысымының деңгейі, дБ(А) | 49 / 52 | |
| Өлшемдері (ШхВхГ), мм | 1470 х 512 х 775 | |
| Салмағы (кг | желі | 83 |
| Сыртқы блок | МОУА-75ХД1Н1-Р | |
| Үлгі | ||
| Компрессор түрі | инверторлық | |
| Фреон | фреон түрі | 410 ренд |
| Фреонды құю, кг | 7,2 келі | |
| Дыбыс қысымының деңгейі, дБ(А) | 58 | |
| Өлшемдері (ШхВхГ), мм | 1120 х 1558 х 528 | |
| Салмағы (кг | желі | 147 |
| Қуат көзі | Жылы, ф, Гц | 380/3/50 |
| Жұмыс температурасы | салқындату бойынша | -15°С/48°С |
| жылыту | -15°С/24°С | |
| Негізгі | |
|---|---|
| Кондиционердің жұмыс режимі | Салқындату |
| Кондиционер түрі | Аралық |
| Өндіруші | Midea |
- Бағасы: 2 050 000 ₸

