Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Almacom Regular сериялы кондиционерлері - үйге немесе кеңсеге арналған кондиционерді оңтайлы таңдау. А класының энергия тиімділігімен теңдестірілген электрмен жабдықтау электр энергиясын тұтынуды оңтайландыруға мүмкіндік береді.
Кондиционердің ерекшеліктері:
- Өзіндік диагностика
Ақаулық анықталған жағдайда кондиционер жұмысын тоқтатады және қате туралы ақпаратты ішкі блоктың дисплейіне шығарады
- Жылу алмастырғыштың ұлғайтылған ауданы
Жылу алмастырғыш алаңының ұлғаюына байланысты бөлме тезірек салқындатылады (жылытылады).
- Өздігінен тазалау
Өздігінен тазалау режимінде ішкі блок конденсатпен жуылады, содан кейін кептіріледі.
Техникалық сипаттамалар:
| ACH-07QR | ACH-09QR | ACH-12QR | ACH-18QR | ACH-24QR | |
| Салқындату қуаты, кВТ | 2,16 | 2,73 | 3,5 | 5,35 | 7,2 |
| Салқындату қуаты, кВТ | 2,2 | 2,85 | 3,6 | 5,45 | 7,53 |
| Салқындату қуатын тұтыну, кВТ | 0,673 | 0,85 | 1,12 | 1,665 | 2,25 |
| Тұтынылатын қуат жылыту, кВТ | 0,629 | 0,8 | 1,08 | 1,58 | 2,14 |
| Жұмыс тогы, салқындату, А | 2,93 | 3,67 | 4,79 | 7,2 | 9,51 |
| Жұмыс тогы, жылыту, А | 2,73 | 3,37 | 4,52 | 6,87 | 9,08 |
| EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| COP | 3,5 | 3,56 | 3,42 | 3,45 | 3,52 |
| Ауа шығыны, текше м/сағ | 430 | 550 | 590 | 930 | 1200 |
| Шу деңгейі (ішкі/сыртқы) дБ(а) | 37/48 | 39/50 | 41/52 | 45/53 | 46/56 |
| Ішкі блоктың НЕТТО өлшемдері (ШхВхГ), мм / Салмағы, кг | 690х290х190/6,5 | 750х290х200/8 | 750х290х200/9 | 890х310х215/12 | 1070х320х225/16 |
| Өлшемдері НЕТТО сыртқы блок (ШхВхГ), мм / Салмағы, кг | 720х420х300/24 | 720х500х300/25 | 800х550х330/28 | 820х510х290/36 | 820х630х300/49,5 |
| Өлшемдері БРУТТО ішкі блок (ШхВхГ), мм / Салмағы, кг | 750х265х340/8 | 810х265х340/10,5 | 810х265х340/11 | 960х290х380/15 | 1145х305х390/19 |
| Өлшемдері БРУТТО сыртқы блок (ШхВхГ), мм / Салмағы, кг | 750*460*340/25 | 770х540х340/29,5 | 840х590х360/33 | 907х590х390/40 | 940х700х430/54 |
| Құбырлардың диаметрі, сұйықтық, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
| Құбырлардың диаметрі, газ, мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 15,88 |
- Бағасы: 120 000 ₸

