Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Almacom Gold сериялы кондиционерлері - "терең ұйқы" инновациялық интеллектуалды технологиясымен ерекшеленеді - дәстүрлі ұйқы режимінен айырмашылығы, терең ұйқының ұзақтығын енгізеді және арттырады, ұйқыны сапалы және жайлы етеді. Бұл ретте салқындату үй-жайда температураның кенеттен ауытқулары болмайтындай етіп реттеледі.
Ерекшеліктері:
- Үй-жайдың ұсынылатын ауданы: 70 м2
- Энергия тиімділігі сыныбы: А;
- Авторестарт;
- Ионизатор;
- Өздігінен тазалау;
- Көгеруге қарсы;
- Жылу алмастырғыштарға алтынмен бүрку;
- I-Feel;
- Turbo;
- iFavor;
- Жарығы бар пульт;
- ҚБШ астына қойылатын тұғыр;
- Озонға қауіпсіз фреон: R410A;

Алтынмен жалатылған жылу алмастырғыш
Алтын жалатылған жылу алмастырғыш жібіту процесін жылдамдата отырып, қыздыру сапасын айтарлықтай жақсартады. Конденсатордағы коррозияға қарсы бірегей алтын жалатылған жабын жаңбырға, тұзды ауаға және басқа да коррозиялық жағдайларға төтеп бере алады.
| Үлгі | ACH-07G | ACH-09G | ACH-12G | ACH-18G | ACH-24G |
| Салқындату қуаты, Вт | 2160 | 2730 | 3590 | 5350 | 7220 |
| Жылыту қуаты, Вт | 2200 | 2850 | 3690 | 5650 | 7530 |
| Салқындату қуатын тұтыну, Вт | 673 | 850 | 1120 | 1655 | 2250 |
| Қыздырудың тұтынылатын қуаты, Вт | 629 | 800 | 1080 | 1580 | 2140 |
| Салқындатуға арналған жұмыс тогы, А | 2,93 | 3,67 | 4,79 | 7,2 | 9,51 |
| Қыздыруға арналған жұмыс тогы, А | 2,73 | 3,37 | 4,52 | 6,87 | 9,08 |
| ЕР, Вт | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| КОП, Вт | 3,5 | 3,56 | 3,42 | 3,45 | 3,52 |
| Ауа шығыны, м3/сағат | 430 | 550 | 590 | 930 | 1230 |
| Шудың орташа деңгейі, дБ | 30 | 39 | 41 | 45 | 47 |
| Ішкі блоктың ені, мм | 690 | 750 | 750 | 900 | 1082 |
| Ішкі блоктың биіктігі, мм | 283 | 285 | 285 | 310 | 330 |
| Ішкі блоктың тереңдігі, мм | 199 | 200 | 200 | 225 | 233 |
| Сыртқы блоктың ені, мм | 663 | 600 | 720 | 795 | 800 |
| Сыртқы блоктың биіктігі, мм | 421 | 490 | 540 | 525 | 690 |
| Сыртқы блоктың тереңдігі, мм | 254 | 250 | 260 | 290 | 300 |
| Ішкі блоктың салмағы, кг | 6,5 | 9,17 | 10 | 13,5 | 17,6 |
| Сыртқы блоктың салмағы, кг | 21,5 | 26,4 | 29,3 | 39 | 51,5 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Алмаспен |
| Кондиционердің мақсаты | Тұрмыстық |
| Кондиционер түрі | Сплит-жүйе |
| Ішкі блоктың түрі | Қабырғалық |
| Кондиционердің жұмыс режимі | Салқындату/жылыту |
| Үй-жайдың ұсынылатын алаңы | 70 шаршы метр |
| Ауа ағыны | 1230 текше метр/сағ |
| Салқындату қабілеті | 24000 БТУ/сағ |
| Жылыту қуаты | 7530 Вт |
| Салқындату қуаты | 7220 Вт |
| Корпустың түсі | Алтын |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Қосымша сервис | Сервистік қызмет көрсету, Орнату, Баптау |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |
| Жай-күй | Жаңа |
| Қосымша функциялар мен сипаттамалар | |
| Түрлендіргіш | Жоқ |
| Басқару түрі | Электрондық |
| Автоматты жұмыс режимі | Иә |
| Түнгі жұмыс режимі | Иә |
| Қашықтан басқару пульті | Иә |
| Таймер | Иә |
| Көрсету | Иә |
| Жад функциясы | Иә |
| Ауа ағынының бағытын реттеу | автоматты |
| Ауаны құрғату режимі | Иә |
| Желдету режимі | Иә |
| Ағынды желдету режимі | Жоқ |
| Шу деңгейі | 47 дБ |
| Коммуникациялардың максималды ұзындығы | 15 м |
| Қолданылатын хладагент | R410a |
| Аспаптың жұмыс параметрлері | |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат | 2250 Вт |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат | 2140 Вт |
| Қоршаған ортаның ең төменгі жұмыс температурасы | -5 градус. |
| Қоршаған ортаның максималды жұмыс температурасы | 45 градус. |
| Желінің кернеуі | 220~240 жылы |
| Жиілігі | 50 Гц |
| Ішкі блоктың габариттік өлшемдері | |
| Ішкі блоктың биіктігі | 330 мм |
| Ішкі блоктың ені | 1082 мм |
| Ішкі блоктың тереңдігі | 233 мм |
| Ішкі блоктың салмағы | 17.6 кг |
| Сыртқы блоктың габариттік өлшемдері | |
| Сыртқы блоктың биіктігі | 690 мм |
| Сыртқы блоктың ені | 800 мм |
| Сыртқы блоктың тереңдігі | 300 мм |
| Сыртқы блоктың салмағы | 51.5 кг |
- Негізгіөндірушікондиционердің макетімақсаттандырғыштың тұрмыстық түріплит-жүйеішкі блок түріқабырғалы кондиционердің жұмыс режимісалқындату/жылыту Бөлменің ұсынылатын ауданы 70 шаршы метрді құрайды.Мау ағыны1230 текше метр. м/сағтоңазыту қабілеті24000 BTU/Сағқыздыру қуаты7530 Вт Салқындату қуаты7220 Вт Корпустың түсіалтын Өндіруші Елқытайқосымша қызметқызмет көрсету, Орнату, Орнатукепілдік мерзімі24 хабарлама Күйлеріқосымша функциялар мен сипаттамаларинверторнетбасқару түріэлектрондықавтоматты жұмыс режиміашық жұмыс режиміқашықтан басқару пультітаймердадисплейдажад функциясыауа ағынының бағытын реттеуавтоматты ауаны құрғату режиміжелдету режиміжеткізілетін желдету режимішу деңгейі жоқ47 Дббмаксималды байланыс ұзындығы15 Пайдаланылған хладагент R410a Құрылғының жұмыс параметрлері Салқындату режимінде тұтынылатын қуат2250 Вт Жылыту режимінде тұтынылатын қуат2140 Вт Қоршаған ортаның ең төменгі жұмыс температурасы 5 градус.Қоршаған ортаның максималды жұмыс температурасы45 градус.Желі кернеуі220~240 В жиілігі50 Гц Ішкі блоктың өлшемдеріішкі блоктың биіктігі330 мм Ішкі блоктың ені1082 мм Ішкі блоктың тереңдігі233 мм Ішкі блоктың салмағы17,6 кг Сыртқы блоктың өлшемдеріішкі блоктың биіктігі690 мм Сыртқы блоктың ені800 мм Сыртқы блоктың тереңдігі300 мм Сыртқы блоктың салмағы51,5 кг
| Негізгі | |
|---|---|
| Кондиционердің қызметі | Тұрмыстық |
| Кондиционер түрі | сплит жүйесі |
- Бағасы: 310 000 ₸

