Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
ТАУАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ
Қосымша мүмкіндіктер;
- ауа ионизаторы;
- Аса дыбыссыз құрылым;
- жылу алмастырғыштардағы алтын бүрку;
- терең ұйқы;
- өзін-өзі тазалау функциясы;
- көгеруге қарсы;
- I-Feel;
- IFeel;
- төмен кернеулерде іске қосу;
- көп функциялы дисплей;
- жалюзилердің өздігінен тербелуі;
- қосу/өшіру таймері;
- авто-қайта іске қосу;
- Электр магниттік үйлесімділік;
- Ақылды жібіту;
- қуатты құрғату;
- Сомодиагностика функциясы;
- Ағып кетуді анықтау;
- коррозияға қарсы корпус
СИПАТТАМАЛАРЫ:
| Кепілдік (жыл) | 3 | |
| Суық бойынша өнімділік (W) | 10500 | |
| Жылу бойынша өнімділік (W) | 11500 | |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (W) | 3600 | |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (W) | 3650 | |
| Ұсынылатын салқындату/жылыту алаңы (м2) | 100 | |
| Ішкі блоктың ауа шығыны (м3/сағ) | 1331 | |
| Ішкі блоктың ұзындығы (мм) | 1285 | |
| Ішкі блоктың биіктігі (мм) | 675 | |
| Ішкі блоктың тереңдігі (мм) | 235 | |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 29 | |
| Сыртқы блоктың ұзындығы (мм) | 990 | |
| Сыртқы блоктың биіктігі (мм) | 965 | |
| Сыртқы блоктың тереңдігі (мм) | 345 | |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 81 | |
| Қорек кернеуі (Рн/V/Гц) | 3/380/50 |
- Бағасы: 620 000 ₸

