Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Almacom кассеталық кондиционерлері жалған төбеге орнатуға арналған және тұтастық пен эстетиканы бұзбай кез келген кеңістікке өте ыңғайлы.
Almacom ACH-36HM олардың ықшам өлшемдері, заманауи талғампаз дизайны және жоғары өнімділігі бар. Құрылымының арқасында кассеталық кондиционерлер бөлмені біркелкі салқындатады және жылытады.
Басқарма:
![]() |
![]() |
| Жиынтықта | Опция |
Almacom ACH12HM кассеталық типті кондиционерлердің негізгі артықшылықтары:
- -20 градуста қыздыру режимінде жұмыс істеу
- Басқару пульті
- Өшіру / қосу таймері
- Жалюзилердің өздігінен тербелуі
- Автоматты жұмыс режимі
- Қыс \ Жаз режимі
- Желдету режимі
- Жылы іске қосу функциясы
- Ұйқы режимінде автоматты басқару
- Авто-рестарт
- Кіріктірілген сорғы
- Бастапқы тазалау сүзгісі
- Ауа ағынының желдеткішпен таралуы
Техникалық сипаттамалар:
| Үлгі | ACC-12Hm | ACC-18Hm | ACC-24Hm |
| Ұсынылатын алаң | 30-35 м2 | 55 м2 | 65-70 м2 |
| Салқындату қуаты (кВТ) | 3,8 кВТ | 5.3 кВТ | 7,03 кВТ |
| Жылыту қуаты (кВТ) | 3,6 кВТ | 5.8 кВТ | 7,62 кВТ |
| Тұтынылатын қуат (салқындату) | 1,3 кВТ | 1.9 кВТ | 2,29 кВТ |
| Тұтынылатын қуат (жылыту) | 1,3 кВТ | 1.7 кВТ | 2,35 кВТ |
| Үй-жайдағы ауа шығыны (м3/сағ) | 800/710/560 | 900/750/600 | 1327/1114/871 |
| Фреон түрі | R410A | R410A | R410A |
| Жылыту режиміндегі энергия тиімділігі (COP) | 3,21 | 2,6 | 3,23 |
| Салқындату режиміндегі энергия тиімділігі (EER) | 3,02 | 3,2 | 3,07 |
| Ішкі блоктың қаптамасыз салмағы (Kg) | 17,5 | 22 | 24 |
| Қаптамадағы ішкі блоктың салмағы (Kg) | 20 | 25 | 30 |
| Сыртқы салмағы. брутто блок (Kg) | 40 | 54,5 | 54,5 |
| Сыртқы салмағы. блоктың НЕТТО (Kg) | 38 | 48 | 48 |
| Қаптамадағы жиынтықтың салмағы (kg) | 60 | 84,5 | 84,5 |
| Сыртқы өлшемдері. брутто блок (мм) | 887x355x645 | 965x395x755 | 965x395x755 |
| Сыртқы өлшемдері. таза блоктың (мм) | 760x285x590 | 845x320x700 | 845x320x700 |
| Жалпы блоктың өлшемдері (мм) | 655 x 655 x 290 | 900 x 900 x 250 | 900 x 900 x 250 |
| Ішкі блоктың өлшемдері НЕТТО (mm) | 570 x 570 x 260 | 840 x 840 x 230 | 840 x 840 x 230 |
| Қуат көзі (V/Ph/Гц) | 220~240V/1Ph/50Hz | ||
| Үлгі | ACC-36Hm | ACC-48Hm | ACC-60Hm |
| Ұсынылатын алаң | 90-100 м2 | 120-140 м2 | 160-175 м2 |
| Салқындату қуаты (кВТ) | 10,55 кВТ | 14,07 кВТ | 17,58 кВТ |
| Жылыту қуаты (кВТ) | 11,14 кВТ | 15,24 кВТ | 17,88 кВТ |
| Тұтынылатын қуат (салқындату) | 3,50 кВТ | 4,67 кВТ | 5,77 кВТ |
| Тұтынылатын қуат (жылыту) | 3,41 кВТ | 4,75 кВТ | 5,57 кВТ |
| Үй-жайдағы ауа шығыны (м3/сағ) | 1800/1600/1400 | 1900/1600/1400 | 2000/1700/1500 |
| Фреон түрі | R410A | R410A | R410A |
| Жылыту режиміндегі энергия тиімділігі (COP) | 3,26 | 3,21 | 3,21 |
| Салқындату режиміндегі энергия тиімділігі (EER) | 3,01 | 3,01 | 3,03 |
| Ішкі блоктың қаптамасыз салмағы (Kg) | 25 | 27 | 29 |
| Қаптамадағы ішкі блоктың салмағы (Kg) | 28,5 | 32 | 34 |
| Сыртқы салмағы. брутто блок (Kg) | 92 | 106 | 110 |
| Сыртқы салмағы. блоктың НЕТТО (Kg) | 81 | 96 | 97 |
| Қаптамадағы жиынтықтың салмағы (kg) | 120,5 | 138 | 144 |
| Сыртқы өлшемдері. брутто блок (мм) | 1120x435x1100 | 1032x443x1307 | 1032x443x1307 |
| Сыртқы өлшемдері. таза блоктың (мм) | 990x345x965 | 900x350x1170 | 900x350x1170 |
| Жалпы блоктың өлшемдері (мм) | 900 x 900 x 265 | 900 x 900 x 265 | 900 x 900 x 292 |
| Ішкі блоктың өлшемдері НЕТТО (mm) | 840 x 840 x 245 | 840 x 840 x 245 | 840 x 840 x 287 |
| Қуат көзі (V/Ph/Гц) | 380~420V/3Ph/50Hz | ||
| Негізгі | |
|---|---|
| Кондиционердің жұмыс режимі | Салқындату |
- Бағасы: 600 000 ₸



