Almacom компаниясының AHD-120HMh сериялы жоғары қысымды арналы кондиционерлері 200 Па жоғары статикалық қысымды конструкцияға ие. Жоғары қысымның арқасында ауаны көлденең және тігінен ұзақ қашықтыққа беруге болады. Арналық кондиционерлердің артықшылығы ішкі блоктың өзін үй-жайдан тыс орналастыру мүмкіндігі болып табылады, осылайша бөлменің эстетикасын бұзбайды, өйткені бөлмедегі ауаның таралуы ұқыпты, көзге түспейтін торлар арқылы жүзеге асады. Сондай-ақ арналық кондиционердің көмегімен көшеден таза ауа ағынын жүзеге асыруға болады.

Әртүрлі типтегі үй-жайларда қолдану:
- Тұрғын үй-жайлар
- Кеңсе үй-жайлары
- Қойма үй-жайлары
- Сауда және ойын-сауық орталықтары
Ауа құбырларын қосу мүмкіндігінің арқасында бөлме күрделі, стандартты емес пішінде болса да, ауа бүкіл бөлмеге біркелкі таралады.
Техникалық сипаттамалар:
| Үлгі | ACD-80HMh | ACD-100HMh | ACD-120HM | |
| Қуат көзі | V, Ph, Hz | 220-240V~, 1Ph, 50Hz | 220-240V~, 1Ph, 50Hz | 220-240V~, 1Ph, 50Hz |
| Үлгі | AUO-80 | AUO-100 | AUO-120 | |
| Қуат көзі | V, Ph, Hz | 380-415V~, 3Ph, 50Hz | 380-415V~, 3Ph, 50Hz | 380-415V~, 3Ph, 50Hz |
| Өнімділік (салқындату) | Btu/h | 76 000 | 96 000 | 120 000 |
| W | 22 300 | 28 100 | 35 000 | |
| Тұтыну (салқындату) | W | 7 500 | 9 600 | 11 900 |
| EER | W/W | 2,97 | 2,93 | 2,94 |
| Өнімділік (жылыту) | Btu/h | 85 300 | 106 000 | 129 700 |
| W | 25 000 | 31 100 | 38 000 | |
| Тұтыну (жылыту) | W | 8 300 | 10 300 | 12 700 |
| COP | W/W | 3,01 | 3,02 | 2,99 |
| Номиналды тұтынылатын қуат | W | 11 700 | 14 400 | 17 300 |
| Номиналды ток | A | 19,3 | 23,7 | 28,6 |
| Ауа ағыны | m3/h | 4 500 | 5 100 | 6 375 |
| Статикалық қысым | Pa | 196 | 196 | 100 |
| Шу деңгейі | dB(A) | 56 | 56 | 63 |
| Салқындатқыш | \ | R410A | R410A | R410A |
| Есептік қысым | MPa | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 | 4.4/2.6 |
| Құбырлардың диаметрі Сұйық. / Газ | mm | Ф9.52/Ф22 | Ф9.52/Ф25 | Ф12.7/Ф28.6 |
| Ең көп. хладагент құбырының ұзындығы | m | 50 | 50 | 50 |
| Биіктіктердің ең жоғарғы айырмасы | m | 30 | 30 | 30 |
| Қуат беру кабелі | \ | 5×6.0mm2 | 5×10.0mm2 | 5×10.0mm2 |
| Сигналдық кабель | \ | 4×1.0mm2 | 4×1.0mm2 | 4×1.0mm2 |
| Дренаж диаметрі | mm | Ф41 | Ф41 | Ф41 |
| Жұмыс температурасы (салқындату) | °C | 17~46 | 17~46 | 17~46 |
| Жұмыс температурасы (жылыту) | °C | -7~24 | -7~24 | -7~24 |
| Ішкі блоктың өлшемдері нетто (WxHxD) | mm | 1451×450×797 | 1451×450×797 | 1451×450×797 |
| Жалпы блоктың ішкі өлшемдері (WxHxD) | mm | 1555×500×875 | 1555×500×875 | 1555×500×875 |
| Брутто/нетто салмағы | kg | 94/106 | 96/108 | 97/109 |
| Өлшемдері нар. таза блок (WxHxD) | mm | 1260×908×700 | 1260×908×700 | 1260×908×700 |
| Жалпы блоктың өлшемдері (WxHxD) | mm | 1320×1060×730 | 1320×1060×730 | 1320×1060×730 |
| Брутто /нетто салмағы | kg | 174/193 | 187/204 | 201/2 |
Негізгіөндірушіалмакауданның мақсатыкоммерциялық Кондиционерплит-жүйесіішкі блоктың түріарналық кондиционердің жұмыс режимісалқындату/жылыту Бөлменің ұсынылатын ауданы 350 шаршы метрді құрайды.Мау ағыны6375 текше метр. м/сағқыздыру қуаты38000 Вт Салқындату қуаты35000 Вт Өндіруші Елқытайқосымша техникалық қызмет көрсету, орнату, орнатукепілдік мерзімі36 хабарлама Күйлеріқосымша жаңа функциялар мен сипаттамаларинверторавтоматты жұмыс режиміауаны құрғату режиміжелдету режиміжеткізу желдеткіш режиміқолданылатын Хладагентr410aжұмыс параметрлері Құрылғының салқындату режиміндегі тұтынылатын қуаты6500 Вт Жылыту режиміндегі тұтынылатын қуат5300 Вт Қоршаған ортаның ең төменгі жұмыс температурасы 15 градус.Қоршаған ортаның максималды жұмыс температурасы43 градус.Желі кернеуі380~400 В жиілігі50 Гц Ішкі блоктың өлшемдеріішкі блоктың биіктігі450 мм Ішкі блоктың ені1451 мм Ішкі блоктың тереңдігі797 мм Ішкі блоктың салмағы97 кг Сыртқы блоктың өлшемдерісыртқы блоктың биіктігі1307 мм Сыртқы блоктың ені1032 мм Сыртқы блоктың тереңдігі443 мм Сыртқы блоктың салмағы97 кг Пайдаланушы Сипаттамаларысалқындату қабілеті120000
| Негізгі | |
|---|---|
| Кондиционер түрі | Аралық |
| Кондиционердің жұмыс режимі | Салқындату |
- Бағасы: 2 200 000 ₸

