Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Революциялық дизайн: |
Керемет және заманауи дизайн көптеген интерьерлерге үйлесімді түрде үйлеседі.
Жаңа EZ-сүзгі жеңіл пайдалануды қамтамасыз етеді, ал жасырын дисплей нақты уақытта тұтынылатын қуатты көрсетеді.

| Тыныш режим: |
LG кондиционерлері Skew Fan көлбеу желдеткіш қалақтарын және Dual Inverter компрессорын пайдаланатын LG компаниясының бірегей технологиясының арқасында төмен шу деңгейінде жұмыс істейді. LG кондиционерлерінің тыныш жұмысы ұйқыңызды бұзбайды.

| Gold Fin™ жылу алмастырғышының тоттануға қарсы жабыны: |
Патенттелген Gold Fin™ технологиясы жылу алмастырғышты коррозиядан тиімді қорғайды және тұтастай алғанда жүйенің қызмет ету мерзімін ұзартады.

| Өлшемдері: |

| Техникалық сипаттамалар: |
| Үлгі | AP09RT | AP12RT |
| Ұсынылатын алаң, ш. м | 25 | 35 |
| Жұмыс режимдері | жылыту/салқындату | жылыту/салқындату |
| Компрессор түрі | инверторлық | инверторлық |
| Мин. шу деңгейі, дбА | 21 | 21 |
| Ауаны тазарту | жақсартылған | жақсартылған |
| Ұсақ тазалау сүзгілері | Иә | Иә |
| Ауаны иондау | Иә | Иә |
| Wi-fi арқылы басқару | Бар | Бар |
| Салқындату қуаты, кВТ | 2,5 | 3,5 |
| Қыздыру қуаты, кВТ | 3,3 | 4,0 |
| Электр энергиясын тұтыну жылу, кВТ | 0,85 | 1,16 |
| Электр энергиясын тұтыну суық, кВТ | 0.71 | 1,13 |
| Қуат, (В/Гц/ф) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Ішкі блоктың габариттері, мм | 857 × 348 × 189 | 857 × 348 × 189 |
| Сыртқы блоктың габариттері, мм | 717 × 495 × 230 | 717 × 495 × 230 |
| Ішкі блоктың салмағы, кг | 9,5 | 9,5 |
| Сыртқы блоктың салмағы, кг | 26 | 26 |
| Фреон түрі | R32A | R32A |
| Мыс құбырының өлшемі сұйықтық/газ, мм | 1/4(6,35) және 3/8(9,52) | 1/4(6,35) және 3/8(9,52) |
| Мин. сыртқы ауаның температурасы (жылыту), С° | -10 | -10 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Кондиционер түрі | сплит жүйесі |
| Кондиционердің жұмыс режимі | Салқындату/жылыту |
| Жағдайы | Жаңа |
- Бағасы: 300 000 ₸





