Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| FM40AH U34 |
| Ішкі блоктардың саны (Саны) | 7 |
| Ішкі блоктардың жиынтық өнімі (КБТУ/сағ) | 52 |
| Бөлгіштер блоктарының саны (Саны) | 2 |
| Салқындату (кВТ) | 2.81 ~ 12.31 ~ 15.39 |
| Жылыту (кВТ) | 3.09 ~ 13.48 ~ 16.18 |
| Салқындату (кВТ) | 0.82 ~ 2.42 ~ 4.90 |
| Жылыту (кВТ) | 0.89 ~ 2.87 ~ 5.10 |
| Салқындату (EER) | 7,40 |
| Жылыту (COP) | 4,20 |
| Салқындату / жылыту (EER/COP) | A++ / A |
| Қуат көзі (В / Ø / Гц) | 220-240/ 1 / 50 |
| Салқындату (A) | 3.7 ~ 11.0 ~ 22.2 |
| Жылыту (A) | 4.0 ~ 13.0 ~ 23.1 |
| Жерлендірумен (Өзектер саны х мм2 (қалқан.)) | 3C x 4.0 |
| Жерлендірумен (Өзектер саны х мм2 (қалқан.)) | 4C x 1.25 (16) |
| Панельдің түсі | Warm Gray |
| Габариттік өлшемдері (Е x В x Г, мм) | 950 × 1,380 × 330 |
| Таза салмағы (кг) | 87 |
| Түрі | Scroll |
| Үлгі (Модель x саны) | RJA036MAA x 1 |
| Жетек түрі | BLDC |
| Түрі | R410A |
| Зауыттық құю (гр) | 4 200 |
| Басты магистраль (м) | 5 |
| Тармақтар (м) | 35 |
| Басты магистраль (г/м) | 50 |
| Тармақтар | 20 |
| Хладагент шығынын реттеу | ЕРВ |
| Түрі | FVC68D |
| Зауыттық құю (см3 х саны.) | 1,100 x 1 |
| #1_(Қатар x жүріс x қанат қадамы дюйммен) x саны | (2 x 32 x 14) x 2 |
| Түрі | Propeller |
| Ауа шығыны (м3/мин х саны) | 55 x 2 |
| Жетек түрі | BLDC |
| Потр. жетек қуаты х саны (Вт х саны.) | 124 x 2 |
| Салқындату (дБ (А)) | 51 |
| Жылыту (дБ (А)) | 53 |
| Салқындату (дБ (А)) | 69 |
| Сұйықтық (мм) | Ø 9.52 |
| Газ (мм) | Ø 19.05 |
| Жалпы макс. ұзындығы(негізгі магистраль+барлық тармақтардың жиынтық ұзындығы) (м) | 125 |
| Макс. Негізгі магистральдың ұзындығы(сыртқы блоктан барлық таратушы блоктарға дейінгі жалпы ұзындық) (м) | 55 |
| Макс. тармақтардың жиынтық ұзындығы (м) | 70 |
| Дистрибьютор блогынан ішкі блокқа дейінгі максималды ұзындық (бір тармақ) (м) | 15 |
| Сыртқы блок ~ Ішкі блок (м) | 30 |
| Ішкі блок ~ Ішкі блок (м) | 15 |
| Салқындату (°C СТ) | -10°C ~ 48°C |
| Жылыту (°C ВТ) | -25°C ~ 18°C |
| Негізгі | |
|---|---|
| Кондиционердің жұмыс режимі | Салқындату |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

