Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Атауы | PACEZA000 |
| Басқарылатын ішкі жүйелердің саны Блоктар | 64 |
| Жеке / Топтық басқару | Қосу/Өшіру, Режим, Кесте, Желдеткіш жылдамдығы |
| Желдетуді басқару | ● |
| Жеке контроллерлерді қосу/өшіру | ● |
| Қателерді тексеру | Өзіндік диагностика |
| Жұмыс режимдерін орнату және ауыстыру | Салқындатқыш / Жылыту / Авто / Кептіргіш / Жел. |
| "Шебер /Құл" жұмысын орнату | Жетекші / Құл |
| Кесте | күнделікті / апталық / айлық / жылдық / мерекелер |
| Жұмыс тарихы | ● |
| Сенсорлық экран | ● |
| Ғимараттағы жүйенің орналасуын визуализациялау | — |
| Жұмыстың уақыт бойынша шектелуі | — |
| Температуралық режимді шектеу | ● |
| Интернетке қосылу * | ● |
| Режимді автоматты түрде ауыстыру | ● |
| Электр энергиясын тұтыну мониторингі** | ● |
| Бұғаттауды басқару (Interlock control) | — |
| Дабыл режиміндегі монитор | ● |
| ACS IO модулін құлыптау (PEXPMB000) | — |
| Габариттік өлшемдері (Ш х Х Г, мм) | 137 x 25 x 121 |
| Электрмен жабдықтау | DC 12В |
| Негізгі | |
|---|---|
| Бөлшектердің түрі | Басқару пульті |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

