Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Үлгі | PQCSZ250S0 |
| Атауы | AC EZ |
| Басқарылатын ішкі жүйелердің саны Блоктар | 32 |
| Жеке / Топтық басқару | Қосу/Өшіру, Режим, Кесте, Желдеткіш жылдамдығы |
| Желдетуді басқару | ● |
| Жеке контроллерлерді қосу/өшіру | ● |
| Қателерді тексеру | LED / LCD бейнелеу |
| Жұмыс режимдерін орнату және ауыстыру | Салқындатқыш / Жылыту / Авто / Кептіргіш / Жел. |
| "Шебер /Құл" жұмысын орнату | Жетекші / Құл |
| Кесте | күнделікті / апталық / айлық / жылдық / мерекелер |
| Жұмыс тарихы | ● |
| Сенсорлық экран | — |
| Ғимараттағы жүйенің орналасуын визуализациялау | — |
| Жұмыстың уақыт бойынша шектелуі | — |
| Температуралық режимді шектеу | — |
| Интернетке қосылу * | — |
| Режимді автоматты түрде ауыстыру | — |
| Электр энергиясын тұтыну мониторингі** | — |
| Бұғаттауды басқару (Interlock control) | — |
| Дабыл режиміндегі монитор | — |
| ACS IO модулін құлыптау (PEXPMB000) | — |
| Габариттік өлшемдері (Ш х Х Г), мм | 190 x 120 x 17 |
| Электрмен жабдықтау | DC 12В |
| Негізгі | |
|---|---|
| Бөлшектердің түрі | Басқару пульті |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз


