Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Үлгі | PACS4B000 |
| Атауы | AC Smart IV |
| Басқарылатын ішкі жүйелердің саны Блоктар | 128 |
| Жеке / Топтық басқару | Қосу/Өшіру, Режим, Кесте, Желдеткіш жылдамдығы |
| Желдетуді басқару | ● |
| Жеке контроллерлерді қосу/өшіру | ● |
| Қателерді тексеру | Өзіндік диагностика |
| Жұмыс режимдерін орнату және ауыстыру | Салқындатқыш / Жылыту / Авто / Кептіргіш / Жел. |
| "Шебер /Құл" жұмысын орнату | Жетекші / Құл |
| Кесте | күнделікті / апталық / айлық / жылдық / мерекелер |
| Жұмыс тарихы | ● |
| Сенсорлық экран | СКД панелі 10.2' ', экран ажыратымдылығы 1024 x 600 |
| Ғимараттағы жүйенің орналасуын визуализациялау | ● |
| Жұмыстың уақыт бойынша шектелуі | ● |
| Температуралық режимді шектеу | ● |
| Интернетке қосылу * | ● |
| Режимді автоматты түрде ауыстыру | ● |
| Электр энергиясын тұтыну мониторингі** | ● |
| Бұғаттауды басқару (Interlock control) | ● |
| Дабыл режиміндегі монитор | ● |
| ACS IO модулін құлыптау (PEXPMB000) | ● |
| Габариттік өлшемдері (Ш х Х Г), мм | 253.2 х 167.7 х 28.9 |
| Электрмен жабдықтау | DC 12В. Жиынтықта 220В-қа қосуға арналған адаптер бар |
* бағдарламалық жасақтама болған жағдайда ғана мүмкін болады
** Функция тұтынылатын электр энергиясын есепке алу блогымен (PQNUD1S40 /PPWRDB000) ортақ пайдаланғанда ғана қолжетімді.
| Негізгі | |
|---|---|
| Қосалқы бөлшектердің түрі | Басқару пульті |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

