Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Инверторлық компрессоры бар арналық кондиционерлер сериясы электр энергиясын жақсы үнемдей отырып, белгіленген температураны дәл ұстап тұруға қол жеткізе алады. Бөлмені салқындату/жылыту үшін ауа өткізгіш жүйесін пайдаланады. Таза ауа ағынын орнату мүмкіндігі бар
| Артикул | FGR20Pd/DNa-X |
| Кепілдік, м | 12 |
| Өлшемдері брутто, мм (ШхВхГ) | 1575х880х385 - 1020х420х1460 |
| Таза габариттері, мм (ШхВхГ) | 1460х790х365 - 940х320х1430 |
| Брутто салмағы, кг | 230 |
| Таза салмағы, кг | 230 |
| Брутто көлемі, м3 | 1.15907 |
| Суық бойынша өнімділік (W) | 20000 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (W) | 7400 |
| Ұсынылатын салқындату/жылыту алаңы (м2) | 200/230 |
| Конденсат мөлшері (l/h) | 4.6 |
| EER/C.O.P. салқындату режимінде ( W/W) | 2.7 |
| Жылу бойынша өнімділік (W) | 23000 |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (W) | 7300 |
| Қыздыру режиміндегі тұтынылатын ток (A) | 14.3 |
| EER/C.O.P. жылыту режимінде ( W/W) | 3.15 |
| Ішкі блоктың ауа шығыны (м3/сағ) | 3800 |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (dB (A)) | 53 |
| Ішкі блоктың ұзындығы (мм) | 1460 |
| Ішкі блоктың биіктігі (мм) | 365 |
| Ішкі блоктың тереңдігі (мм) | 790 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 82 |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (dB (A) | 62 |
| Сыртқы блоктың ұзындығы (мм) | 940 |
| Сыртқы блоктың биіктігі (мм) | 1430 |
| Сыртқы блоктың тереңдігі (мм) | 320 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 115 |
| Қорек кернеуі (Рн/V/Гц) | 3/380/50 |
| Салқындату режиміндегі тұтынылатын ток (A) | 14.5 |
- Бағасы: 1 919 000 ₸

