Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Инверторлық компрессоры бар арналық кондиционерлер сериясы электр энергиясын жақсы үнемдей отырып, белгіленген температураны дәл ұстап тұруға қол жеткізе алады. Бөлмені салқындату/жылыту үшін ауа өткізгіш жүйесін пайдаланады. Таза ауа ағынын орнату мүмкіндігі бар.
| Артикул | FGR25Pd/DNa-X |
| Кепілдік, м | 12 |
| Өлшемдері брутто, мм (ШхВхГ) | 1785х985х450 - 1020х560х1645 |
| Таза габариттері, мм (ШхВхГ) | 1690х870х440 - 940х460х1615 |
| Брутто салмағы, кг | 296 |
| Таза салмағы, кг | 296 |
| Брутто көлемі, м3 | 1.73083 |
| Суық бойынша өнімділік (W) | 25000 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (W) | 9300 |
| Ұсынылатын салқындату/жылыту алаңы (м2) | 250/280 |
| Конденсат мөлшері (l/h) | 5.2 |
| EER/C.O.P. салқындату режимінде ( W/W) | 2.7 |
| Жылу бойынша өнімділік (W) | 28000 |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (W) | 8900 |
| Қыздыру режиміндегі тұтынылатын ток (A) | 17.4 |
| EER/C.O.P. жылыту режимінде ( W/W) | 3.15 |
| Ішкі блоктың ауа шығыны (м3/сағ) | 4400 |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (dB (A)) | 54 |
| Ішкі блоктың ұзындығы (мм) | 1690 |
| Ішкі блоктың биіктігі (мм) | 440 |
| Ішкі блоктың тереңдігі (мм) | 870 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 99 |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (dB (A) | 64 |
| Сыртқы блоктың ұзындығы (мм) | 940 |
| Сыртқы блоктың биіктігі (мм) | 1615 |
| Сыртқы блоктың тереңдігі (мм) | 460 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 146 |
| Қорек кернеуі (Рн/V/Гц) | 3/380/50 |
| Салқындату режиміндегі тұтынылатын ток (A) | 18.2 |
- Бағасы: 2 383 600 ₸

