Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Артикул | FGR30Pd/DNa-X |
| Кепілдік, м | 36 |
| Өлшемдері брутто, мм (ШхВхГ) | 1785х985х450+1020х560х1645 |
| Таза габариттері, мм (ШхВхГ) | 1690х870х440+940х460х1615 |
| Брутто салмағы, кг | 322 |
| Таза салмағы, кг | 322 |
| Брутто көлемі, м3 | 1.3452 |
| Суық бойынша өнімділік (W) | 30000 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (W) | 11100 |
| Ұсынылатын салқындату/жылыту алаңы (м2) | 300 |
| Конденсат мөлшері (l/h) | |
| EER/C.O.P. салқындату режимінде ( W/W) | 2,7 |
| Жылу бойынша өнімділік (W) | 34000 |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (W) | 10800 |
| Қыздыру режиміндегі тұтынылатын ток (A) | 21,2 |
| EER/C.O.P. жылыту режимінде ( W/W) | 3,15 |
| Ішкі блоктың ауа шығыны (м3/сағ) | 5400 |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (dB (A)) | 55 |
| Ішкі блоктың ұзындығы (мм) | 1690 |
| Ішкі блоктың биіктігі (мм) | 870 |
| Ішкі блоктың тереңдігі (мм) | 440 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 105 |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (dB (A) | 65 |
| Сыртқы блоктың ұзындығы (мм) | 940 |
| Сыртқы блоктың биіктігі (мм) | 1615 |
| Сыртқы блоктың тереңдігі (мм) | 460 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 165 |
| Қорек кернеуі (Рн/V/Гц) | 3/380/50 |
| Салқындату режиміндегі тұтынылатын ток (A) | 21,7 |
- Бағасы: 2 757 000 ₸

