Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
| Артикул | FGR40Pd/D(2)Na-X |
| Кепілдік, м | 36 |
| Өлшемдері брутто, мм (ШхВхГ) | 1893х1463х850+1373х983х1965 |
| Таза габариттері, мм (ШхВхГ) | 1700х1100х650+1290х880х1772 |
| Брутто салмағы, кг | 581 |
| Таза салмағы, кг | 581 |
| Брутто көлемі, м3 | 5 |
| Суық бойынша өнімділік (W) | 39500 |
| Салқындату режимінде тұтынылатын қуат (W) | 15800 |
| Ұсынылатын салқындату/жылыту алаңы (м2) | 400 |
| Конденсат мөлшері (l/h) | |
| EER/C.O.P. салқындату режимінде ( W/W) | 2.50 |
| Жылу бойынша өнімділік (W) | 42000 |
| Қыздыру режимінде тұтынылатын қуат (W) | 14000 |
| Қыздыру режиміндегі тұтынылатын ток (A) | 26,6 |
| EER/C.O.P. жылыту режимінде ( W/W) | 3.00 |
| Ішкі блоктың ауа шығыны (м3/сағ) | 7000 |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (dB (A)) | 58 |
| Ішкі блоктың ұзындығы (мм) | 1700 |
| Ішкі блоктың биіктігі (мм) | 1100 |
| Ішкі блоктың тереңдігі (мм) | 650 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 215 |
| Сыртқы блоктың шу деңгейі (dB (A) | 69 |
| Сыртқы блоктың ұзындығы (мм) | 1290 |
| Сыртқы блоктың биіктігі (мм) | 1772 |
| Сыртқы блоктың тереңдігі (мм) | 880 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 293 |
| Қорек кернеуі (Рн/V/Гц) | 3/380/50 |
| Салқындату режиміндегі тұтынылатын ток (A) | 30 |
- Бағасы: 3 888 599 ₸

