
Наружный блок кондиционера General AOHG14LAC2
- В наличии
- Оптом и в розницу
200 000 ₸
Показать оптовые цены+7 (707) 698-13-98
Вацап
- +7 (747) 750-80-25
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Информация для заказа
Наружный блок кондиционера General AOHG14LAC2
Звоните нам по телефону +77076981398
Или пишите в Whatsapp
Спецификаци
Наружный блок : AOYG14LAC2
Параметры электропитания | В/Φ/Гц | 230/1/50 | ||
---|---|---|---|---|
Производительность (мин./макс. | Охлаждение | кВт | 4.0(1.4~4.4) | |
Нагрев | 4.4(1.1~5.4) | |||
Коэффициент энергетической эффективности | Охлаждение | Вт/Вт | 3.67-A | |
Нагрев | 4.27-A | |||
Звуковое давление (Высокий) | Охлаждение | дБ(A) | 47 | |
Нагрев | 49 | |||
Мощность звука (Высокий) | Охлаждение | 61 | ||
Нагрев | 63 | |||
Габариты (В × Ш × Г) | мм | 540×790×290 | ||
Вес | кг(фунты) | 37(82) | ||
![]() |
Тип соединений | Линия жидкости | мм | Φ6.35×2 |
Линия газа | Φ9.52×2 | |||
Maкс. длина | Всего / Каждая | м | 30 / 20 | |
Maкс. перепад | Между наружным и внутренними блоками | 15 | ||
Между внутренними блоками | 10 | |||
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °C | 10~46 | |
Нагрев | -15~24 | |||
Тип хладагента | R410A |
* Подсоединение к клапану осуществляется посредством переходника.
Габаритные размеры
Таблица возможных сочетаний блоков
Комбинация внутренних блоков | ||
---|---|---|
2 Помещения | 7 | 7 |
7 | 9 | |
7 | 12 | |
9 | 9 | |
9 | 12 |
Примечание:
- Модели 7:7 000Btu/ч / 9:9 000Btu/ч / 12:12 000Btu/ч
- Подключаемые внутренние блоки- только настенные сплит-системы
- Эксплуатационные данные внутреннего блока в рабочем режиме приведены в таблице выше.
- Должно быть подключено 2 или более внутренних блока.
- Длина трубной линии: 5м, Перепад высот: 0м (Между внутренним и наружным блоками)
- Общая мощность подключаемых внутренних блоков возростает с 14 000Btu до 21 000Btu
- Цена: 200 000 ₸