Кондиционер Samsung AR09JQFSAWKNER
Звоните нам по телефону +77076981398
Или пишите в Whatsapp
Технические характеристики кондиционера Samsung AR09JQFSAWKNER
Общая информация |
|
Производитель | Samsung |
---|
Управление |
|
Пульт дистанционного управления | есть |
---|---|
Таймер включения/выключения | есть |
Общее |
|
Уровень шума (мин/макс) | 24 дБ / 35 дБ |
---|---|
Тип хладагента | R 410 |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
Дополнительно |
|
Дезодорирующий фильтр | есть |
---|---|
Регулировка направления воздушного потока | есть |
Система против образования льда | есть |
Функция запоминания настроек | есть |
Минимальная температура в режиме обогрева | -5°С |
Общие характеристики |
|
Тип | настенная сплит-система |
---|---|
Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 9 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2850 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 836 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 864 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Режим вентиляции | есть |
Автоматический режим | есть |
Самодиагностика неисправностей | есть |
Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
Габариты |
|
Внутренний блок или мобильный кондиционер (ШxВxГ) | 75x24.9x24.6 см |
---|---|
Наружный блок или оконный кондиционер (ШxВxГ) | 66x47.5x24.2 см |