Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики:
Производитель | Almacom |
Мощность в режиме охлаждения | 17,57 кВТ |
Мощность в режиме обогрева | 18,59 кВТ |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 2,70 |
Коэффициент энергоэффективности COP (нагрев) | 3,51 |
Потребляемая мощность при охлождении | 6,5 кВТ |
Потребляемая мощность при обогреве | 5,3 кВТ |
Расход воздуха | 3150/2809/2554 м3/ч |
Уровень шума (турбо/высокий/средний/низкий) | -/52/50/48 дБ(А) |
Диаметры трубопроводов жидкость | Ф9,52 мм |
Диаметры трубопроводов газ | Ф19 мм |
Внешнее статическое давление (мин-макс) | 0-200 Па |
Габариты | |
---|---|
Воздуховод вход | 1188х385 мм |
Воздуховод выход | 1188х385 мм |
Внутренний блок (ШxВxГ) | 1200х625/380 мм |
Вес | 45,9 кг |
Наружный блок (ШxВxГ) | 900х1170х350 мм |
Вес | 97 кг |
Основные | |
---|---|
Режим работы кондиционера | Охлаждение |
Тип кондиционера | Канальный |
- Цена: 810 000 ₸