Высоконапорные канальные кондиционеры Almacom серии AHD-192HMh имеет конструкцию с высоким статическим давлением 200 Pa. Благодаря высокому давлению, воздух может подаваться на большое расстояние по горизонтали и вертикали. Преимуществом канальных кондиционеров является возможность расположения самого внутреннего блока за пределами помещения, тем самым не нарушая эстетику помещения, ведь распределение воздуха по помещению происходит через аккуратные малозаметные решётки. Также с помощью канального кондиционера можно осуществлять приток свежего воздуха с улицы.
Применение в помещениях различного типа:
- Жилые помещения
- Офисные помещения
- Складские помещения
- Торговые и развлекательные центры
Благодаря возможности подключения воздуховодов, воздух равномерно распределяется по всему помещению, даже если помещение имеет сложную, нестандартную форму.
Технические характеристики:
Модель | ACD-150HMh | ACD-192HMh | |
Источник питания | V, Ph, Hz | 220-240V~, 1Ph, 50Hz | 220-240V~, 1Ph, 50Hz |
Модель | AUO-150 | AUO-192 | |
Источник питания | V, Ph, Hz | 380-415V~, 3Ph, 50Hz | 380-415V~, 3Ph, 50Hz |
Производительность (охлажд) | Btu/h | 150 100 | 192 000 |
W | 44 000 | 56 300 | |
Потребление (охлажд) | W | 16 300 | 22 000 |
EER | W/W | 2,70 | 2,56 |
Производительность (обогрев) | Btu/h | 160 300 | 200 000 |
W | 47 000 | 58 600 | |
Потребление (обогрев) | W | 15 700 | 19 300 |
COP | W/W | 2,99 | 3,04 |
Номинальный ток | A | 12,1 | 20,9 |
Поток воздуха | m3/h | 8 500 | 10 800 |
Статическое давление | Pa | 196 | 196 |
Уровень шума | dB(A) | 63 | 65 |
Хладагент | \ | R410A | R410A |
Диаметр труб Жидк. / Газ | mm | Ф16/Ф32 | Ф16/Ф32 |
Максимум. длина трубы хладагента | m | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | m | 30 | 30 |
Кабель электропитания | \ | 5×15.0mm2 | 5×15.0mm2 |
Сигнальный кабель | \ | 4×1.0mm2 | 4×1.0mm2 |
Диаметр дренажа | mm | Ф41 | Ф41 |
Рабочая температура (охлажд.) | °C | 17~46 | 17~46 |
Рабочая температура (обогрев) | °C | -7~24 | -7~24 |
Габариты внутр. блока нетто (WxHxD) | mm | 1988×669×906 | 1988×669×906 |
Габариты внутр. блока брутто (WxHxD) | mm | 2095×800×964 | 2095×800×964 |
Вес нетто/брутто | kg | 208/220 | 210/230 |
Габариты нар. блока нетто (WxHxD) | mm | 1250×1615×765 | 1390×1615×765 |
Габариты нар. блока брутто (WxHxD) | mm | 1305×1790×820 | 1455×1790×830 |
Вес нетто/брутто | kg | 288/308 | 320/336 |
Основные | |
---|---|
Тип кондиционера | Канальный |
- Цена: 3 200 000 ₸