Описание
Характеристики
Информация для заказа
- 27" Full HD LCD дисплей
- Дублирование изображения
- Очищение замораживанием
- Автоочистка+
- Трехсторонний воздушный поток
- Непрямой воздушный поток
Внутренний блок
| Модель | A09GA2.NSER |
| Охлаждение Мин ~ Ном ~ Макс (кВт) | 0,89 ~ 2.60 ~ 3.70 |
| Нагрев Мин ~ Ном ~ Макс (кВт) | 0.89 ~ 3.30 ~ 4.10 |
| Охлаждение Мин ~ Ном ~ Макс (Вт) | 200 ~ 623 ~ 1400 |
| Нагрев Мин ~ Ном ~ Макс (Вт) | 200 ~ 808 ~ 1650 |
| EER (Вт / Вт) | 4,17 |
| COP (Вт / Вт) | 4,08 |
| Охлаждение (от А+++ до D) | A++ |
| Нагрев (от А+++ до D) | A+ |
| Охлаждение Тих. / Низ. / Ср. / Макс. дБ(А) | 20 / 28 / 36 / 42 |
| Нагрев Низ. / Ср. / Макс. дБ(А) | 28 / 36 / 42 |
| Низ. / Ср. / Макс. (м³/ч) | 600 / 800 / 1100 |
| л/ч | 1,1 |
| Охлаждение Ном.(А) | 3,0 |
| Охлаждение Макс.(А) | 6,0 |
| Нагрев Ном.(А) | 3,7 |
| Нагрев Макс.(А) | 7,2 |
| (В / Ø / Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
| A | 20 |
| жил х мм² | 3 x 1,0 |
| жил х мм² | 4 x 0,75 |
| Прибор Ш. х В. х Г. мм | 652 x 158 x 652 |
| В упаковке Ш. х В. х Г. мм | 744 x 235 x 736 |
| Нетто кг | 20,0 |
| Брутто кг | 23,0 |
| жил х мм² | 4 x 0,75 |
| Частотный диапазон MHz | 2412 - 2472 / 5150 - 5725 / 5725 - 5850 |
| Выходная мощность дБ | 17,72 |
| Частотный диапазон MHz | 2404 - 2480 |
| Выходная мощность дБ | 8,64 |
Наружный блок
| Модель | A09GA2.U18R |
| Охлаждение (Мин. / Макс.) °C | -15 ~ 48 |
| Нагрев (Мин. / Макс.) °C | -15 ~ 24 |
| Охлаждение Ном (дБ) | 50 |
| Нагрев Ном (дБ) | 53 |
| Дина трассы (Мин. / Макс) м | 3 / 20 |
| Перепад высоты (Макс.) м | 10 |
| Жидкость (мм) | ø 6,35 |
| Газ (мм) | ø 9,52 |
| Тп | R32 |
| Заправка фреоном (г) | 800 |
| Дополнительная заправка фреоном (г/м) | 20 |
| Прибор (Ш. х В. х Г.) мм | 770 x 545 x 288 |
| В упаковке (мм) | 920 x 593 x 388 |
| Нетто (кг) | 29,9 |
| Брутто (кг) | 32,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
- Цена: Цену уточняйте









