Описание
Информация для заказа
НАРУЖНЫЙ БЛОК СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ LG VRF ARUN080LTE4
Звоните нам по телефону +77076981398
Или пишите в Whatsapp
Краткие технические характеристики
HP | 8 | |||
Модель | Модуль | ARUN080LTE4 | ||
Состав модуля | ARUN080LTE4 | |||
Производительность | Охлаждение | Ном | кВт | 22,4 |
Нагрев | 25,2 | |||
При орицательной тем-ре | Нагрев -7°C | Макс | кВт | 25,2 |
Потребление мощности | Охлаждение | Ном | кВт | 4,38 |
Нагрев | 4,58 | |||
При орицательной тем-ре | Нагрев -7°C | Макс | кВт | 6,54 |
COP | Охлаждение | 5,11 | ||
Нагрев | 5,50 | |||
ESEER | 7,90 | |||
Температурный диапазон | Охлаждение | Мин~Макс | °C СТ | -10°C ~ 43°C |
Нагрев | °C ВТ | -25°C ~ 18°C | ||
Компрессор | Тип | Герметичный | ||
Кол-во компрессоров | 1 | |||
Вентилятор | Тип | Осевой | ||
Тип привода | Инверторный | |||
Макс. напор вент. | 100 Па | |||
Расход воздуха | Охлаждение | Макс | м3/мин | 210 |
Звуковое давление | Макс | дБ(А) | 58,5 | |
Уровень шума | Макс | дБ(А) | 69,5 | |
Габаритные размеры | ШxВxГ | мм | (920 x 1,680 x 760) x 1 | |
Масса нетто | кг | 202 x 1 | ||
Хладагент | Тип | R410A | ||
Заправка | кг | 7,5 | ||
Управление | ЭРВ | |||
Масло | Тип | FVC68D(PVE) | ||
Количество | cc | 2,400 | ||
Электропитание | Ø/В/Гц | 3 / 380~415 / 50 | ||
Кабель управления | No. x mm2 | 2C x 1,0 ~ 1,5 | ||
Длина трубопроводов | Общая | Макс | м | 1,000 |
Полная* | 200(225) | |||
После 1-го рефнета** | 40(90) | |||
Перепад высот | Внутр-Наружн | Макс | м | 110 |
Внутр-Внутр | 40 | |||
Подключение фреонопроводов | Жидкость | мм(") | 9,52(3/8) | |
Газ | 19,05(3/4) | |||
Количество наружн. блоков | 1 | |||
Макс. кол-во внутр. блоков*** | Макс | 13(20) | ||
Диапазон производительности | От и до | 130% | ||
Теплообменник | Тип | ПРТ + Gold Fin |
Примечание
-
Производительности указаны для следующих условий:
Охлаждение:
Температура в помещении: 27 °Cст / 19 °Cвт
Температура наружного воздуха: 35 °Сст / 24 °Свт
Длина основных соединительных трубопроводов составляет 7,5 м.
Перепад высот между блоками = 0Нагрев:
Температура в помещении: 20 °Cст / 15 °Cвт
Температура наружного воздуха: 7 °Cст / 6 °Cвт
Длина основных соединительных трубопроводов составляет 7,5 м.
Перепад высот между блоками = 0 - В таблице указаны полные производительности при тех условиях, которые описаны в п.1. Подробные таблицы производительности искать в Техническом каталоге
- В соответствии с проводимой компанией LG политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- ЭРВ : Электронный Расширительный Вентиль
- Для расчета сечения питающих кабелей и выбора защитных автоматов наружных блоков необходимо использовать рекомендуемые данные из технического каталога
Использование для расчета статических значений потребляемой мощности из настоящего каталога не допускается, т.к. все характеристики указываются при условиях, указанных в п.1
* ( ) : Эквивалентная длина
** ( ) : Дополнительная информация находится в техническом каталоге Multi V IV
*** ( ) : В случае, если наружный блок расположен выше внутренних
- Цена: Цену уточняйте