Кондиционер настенный Gree-09: Bora Inverter R410A GWH09AAB-K3DNA1A (без соединительной инсталляции)
- В наличии
175 000 ₸
- +7 (747) 750-80-25
Серия BORA Inverter презентована производителем в качестве новинки 2019 года, работает на безопасном фреоне R410A.
Серия Bora Inverter – относится к ЭКОНОМ классу, так как это самая доступная и популярная модель в бытовой линейке кондиционеров GREE, покупая кондиционер из этой серии Вы получаете лучшее по разумной цене!
Кондиционеры GREE BORA Inverter предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок имеет скрытую за пластиковой панелью индикацию температуры, выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.
В серии GREE BORA Inverter реализованы все самые необходимые функции для охлаждения и обогрева:
работа до -15С
турборежим для ускоренного нагрева или охлаждения воздуха
самоочистка для предотвращения образования грибков и плесени во внутреннем блоке
ночной режим для тихой работы
таймер
блокировка пульта
теплый старт
Обновленный пульт ДУ обеспечит повышенный комфорт управления благодаря новому расположению и форме кнопок, а также информативному LCD дисплею
Артикул | GWH09AAB-K3DNA1A (w/o) |
Гарантия, м | 36 |
Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 822*255*322 - 823*595*358 |
Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 773*250*185 - 776*540*320 |
Масса брутто, кг | 38 |
Масса нетто, кг | 38 |
Объём брутто, м³ | 0.2423 |
Производительность по холоду (W) | 2500 (500-3380) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 790 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6.05 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 25/26 |
Количество конденсата (l/h) | 1.4 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3.16 |
Производительность по теплу (W) | 2500 (500-3530) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 650 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.85 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 6.59 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550/500/8430/300 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 40/37/35/27 |
Длина внутреннего блока (mm) | 773 |
Высота внутреннего блока (mm) | 250 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 185 |
Вес внутреннего блока (kg) | 8.5 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 50 |
Длина наружного блока (mm) | 776 |
Высота наружного блока (mm) | 540 |
Глубина наружного блока (mm) | 320 |
Вес наружного блока (kg) | 26 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Диаметр труб (мм) | 9.52/6 |
- Цена: 175 000 ₸