Описание
Информация для заказа
Серия канальных кондиционеров с Инверторным компрессором, позволяет добиться точного поддержания заданой температуры, при хорошей экономии электроэнергии. Для охлаждения/обогрева помещения использует систему воздуховодов. Возможна установка притока свежего воздуха.
| Артикул | FGR25Pd/DNa-X |
| Гарантия, м | 12 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1785х985х450 - 1020х560х1645 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1690х870х440 - 940х460х1615 |
| Масса брутто, кг | 296 |
| Масса нетто, кг | 296 |
| Объём брутто, м³ | 1.73083 |
| Производительность по холоду (W) | 25000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 9300 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 250/280 |
| Количество конденсата (l/h) | 5.2 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.7 |
| Производительность по теплу (W) | 28000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 8900 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 17.4 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.15 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 4400 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 54 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1690 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 440 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 870 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 99 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 64 |
| Длина наружного блока (mm) | 940 |
| Высота наружного блока (mm) | 1615 |
| Глубина наружного блока (mm) | 460 |
| Вес наружного блока (kg) | 146 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 18.2 |
- Цена: 2 383 600 ₸

