Описание
Информация для заказа
| Артикул | FGR30Pd/DNa-X |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1785х985х450+1020х560х1645 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1690х870х440+940х460х1615 |
| Масса брутто, кг | 322 |
| Масса нетто, кг | 322 |
| Объём брутто, м³ | 1.3452 |
| Производительность по холоду (W) | 30000 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 11100 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 300 |
| Количество конденсата (l/h) | |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,7 |
| Производительность по теплу (W) | 34000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 10800 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 21,2 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,15 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 5400 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 55 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1690 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 870 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 440 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 105 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 65 |
| Длина наружного блока (mm) | 940 |
| Высота наружного блока (mm) | 1615 |
| Глубина наружного блока (mm) | 460 |
| Вес наружного блока (kg) | 165 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 21,7 |
- Цена: 2 757 000 ₸

