Описание
Информация для заказа
| Артикул | FGR40Pd/D(2)Na-X |
| Гарантия, м | 36 |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1893х1463х850+1373х983х1965 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1700х1100х650+1290х880х1772 |
| Масса брутто, кг | 581 |
| Масса нетто, кг | 581 |
| Объём брутто, м³ | 5 |
| Производительность по холоду (W) | 39500 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 15800 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 400 |
| Количество конденсата (l/h) | |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.50 |
| Производительность по теплу (W) | 42000 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 14000 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 26,6 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.00 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 7000 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 58 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 1700 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 1100 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 650 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 215 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 69 |
| Длина наружного блока (mm) | 1290 |
| Высота наружного блока (mm) | 1772 |
| Глубина наружного блока (mm) | 880 |
| Вес наружного блока (kg) | 293 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 30 |
- Цена: 3 888 599 ₸

